Measured uptime
Measured from real request outcomes and active probes — not a hand-set dashboard.
Last 24 hours
| 0g | 96% | 353/368 ok | 4519ms |
| deepinfra | 80% | 368/460 ok | 2499ms |
| venice | 82% | 395/483 ok | 2970ms |
Last 7 days
| 0g | 97% | 2560/2640 ok | 3735ms |
| deepinfra | 82% | 2716/3300 ok | 2405ms |
| venice | 83% | 2868/3465 ok | 3033ms |
Route probes (last 24h) — model × provider
| glm-5 | 0g | 100.0% | 3059ms |
| qwen3-235b | deepinfra | 96% | 2890ms |
| z-ai-glm-5-3-flash | 0g | 100.0% | 3763ms |
| deepseek-v4-flash | deepinfra | 100.0% | 1617ms |
| deepseek-v4-flash | venice | 96% | 1964ms |
| e2ee-deepseek-v4-flash | venice | 100.0% | 2801ms |
| glm-5 | venice | 91% | 3840ms |
| deepseek-v3.2 | deepinfra | 91% | 1909ms |
| glm-4.7 | 0g | 83% | 7819ms |
| zai-org-glm-5-2 | venice | 78% | 2414ms |
| z-ai-glm-5v-turbo | 0g | 100.0% | 3780ms |
| kimi-k2.5 | 0g | 100.0% | 1440ms |
| deepseek-v3.2 | 0g | 87% | 5287ms |
| deepseek-v4-pro | venice | 96% | 1434ms |
| mistral-small-3.2 | venice | 100.0% | 793ms |
| minimax-m2.7 | venice | 74% | 3939ms |
| deepseek-v3.2 | venice | 61% | 6883ms |
| minimax-m2.7 | deepinfra | 70% | 3902ms |
| kimi-k3 | venice | 100.0% | 1918ms |
| deepseek-v4-flash | 0g | 100.0% | 2180ms |
| z-ai-glm-5-turbo | 0g | 91% | 6697ms |
| qwen3-coder-480b | deepinfra | 87% | 7776ms |
| glm-5.2 | deepinfra | 61% | 1691ms |
| kimi-k2.5 | deepinfra | 100.0% | 2771ms |
| gpt-oss-20b | deepinfra | 100.0% | 878ms |
| mistral-small-3.2 | deepinfra | 100.0% | 562ms |
| zai-org-glm-5-2 | 0g | 100.0% | 4875ms |
| z-ai-glm-5v-turbo | venice | 91% | 2840ms |
| deepseek-r1 | deepinfra | 100.0% | 5297ms |
| kimi-k2.6 | venice | 96% | 5722ms |
| glm-5.2 | 0g | 100.0% | 5225ms |
| qwen3-max | deepinfra | 100.0% | 1406ms |
| kimi-k2.5 | venice | 100.0% | 2505ms |
| qwen3-235b | venice | 91% | 1296ms |
| glm-5 | deepinfra | 48% | 1767ms |
| kimi-k3 | 0g | 100.0% | 5999ms |
| z-ai-glm-5-3-flash | venice | 100.0% | 957ms |
| qwen3-max | 0g | 91% | 6517ms |
| qwen3-vl-235b | venice | 100.0% | 757ms |
| z-ai-glm-5-turbo | venice | 100.0% | 7425ms |
| qwen3-coder-480b | venice | 78% | 7090ms |
| glm-4.7 | deepinfra | 70% | 3688ms |
| qwen3.5-397b | venice | 4% | 2991ms |
| llama-4-scout | deepinfra | 100.0% | 794ms |
| kimi-k2.6 | 0g | 96% | 1485ms |
| llama-4-maverick | deepinfra | 96% | 821ms |
| glm-4.6 | deepinfra | 0% | — |
| gpt-oss-120b | deepinfra | 100.0% | 1744ms |
| qwen3.5-397b | deepinfra | 0% | — |
| deepseek-v4-pro | 0g | 100.0% | 3970ms |
| gpt-oss-120b | venice | 96% | 1148ms |
| glm-4.7 | venice | 65% | 3193ms |
| minimax-m2.7 | 0g | 87% | 4169ms |
| kimi-k2.6 | deepinfra | 96% | 3058ms |
| qwen3.5-397b | 0g | 100.0% | 6906ms |
| glm-4.6 | venice | 0% | — |
| qwen3-vl-235b | deepinfra | 87% | 3191ms |
Auto-refreshes every 30s · generated 10/9/2026, 7:02:53 PM UTC
