Measured uptime
Measured from real request outcomes and active probes — not a hand-set dashboard.
Last 24 hours
| deepinfra | 85% | 2159/2540 ok | 3084ms |
| venice | 0% | 0/2667 ok | — |
Last 7 days
| deepinfra | 84% | 13123/15540 ok | 4025ms |
| venice | 72% | 11779/16317 ok | 4269ms |
Route probes (last 24h) — model × provider
| mistral-small-3.2 | deepinfra | 100.0% | 605ms |
| qwen3-235b | deepinfra | 100.0% | 2067ms |
| z-ai-glm-5v-turbo | venice | 0% | — |
| deepseek-r1 | deepinfra | 100.0% | 6641ms |
| deepseek-v4-flash | deepinfra | 100.0% | 1290ms |
| deepseek-v4-flash | venice | 0% | — |
| kimi-k2.6 | venice | 0% | — |
| e2ee-deepseek-v4-flash | venice | 0% | — |
| glm-5 | venice | 0% | — |
| qwen3-max | deepinfra | 100.0% | 1363ms |
| kimi-k2.5 | venice | 0% | — |
| qwen3-235b | venice | 0% | — |
| deepseek-v3.2 | deepinfra | 99% | 2005ms |
| glm-5 | deepinfra | 69% | 2616ms |
| zai-org-glm-5-2 | venice | 0% | — |
| z-ai-glm-5-3-flash | venice | 0% | — |
| qwen3-vl-235b | venice | 0% | — |
| z-ai-glm-5-turbo | venice | 0% | — |
| qwen3-coder-480b | venice | 0% | — |
| deepseek-v4-pro | venice | 0% | — |
| mistral-small-3.2 | venice | 0% | — |
| minimax-m2.7 | venice | 0% | — |
| glm-4.7 | deepinfra | 70% | 3594ms |
| deepseek-v3.2 | venice | 0% | — |
| minimax-m2.7 | deepinfra | 100.0% | 7688ms |
| qwen3.5-397b | venice | 0% | — |
| kimi-k3 | venice | 0% | — |
| llama-4-scout | deepinfra | 100.0% | 523ms |
| llama-4-maverick | deepinfra | 99% | 401ms |
| glm-4.6 | deepinfra | 0% | — |
| gpt-oss-120b | deepinfra | 95% | 2093ms |
| qwen3.5-397b | deepinfra | 0% | — |
| gpt-oss-120b | venice | 0% | — |
| glm-4.7 | venice | 0% | — |
| qwen3-coder-480b | deepinfra | 100.0% | 6008ms |
| kimi-k2.6 | deepinfra | 100.0% | 6831ms |
| glm-5.2 | deepinfra | 67% | 2322ms |
| kimi-k2.5 | deepinfra | 100.0% | 6925ms |
| glm-4.6 | venice | 0% | — |
| qwen3-vl-235b | deepinfra | 100.0% | 1320ms |
| gpt-oss-20b | deepinfra | 100.0% | 902ms |
Auto-refreshes every 30s · generated 9/25/2026, 6:18:02 PM UTC
